PCR熒光分析用濾光片鍍膜參數(shù):
透過率 | Tave≥90% | ||||
中心波長(zhǎng) | 400-850nm(根據(jù)客戶要求進(jìn)行選擇) | ||||
半高寬 | 10-60nm(根據(jù)客戶要求進(jìn)行選擇) | ||||
截止深度 | ODabs≥5,ODave≥6@350-800nm; OD>3@800-1050nm | ||||
尺寸規(guī)格 | 常規(guī)6*6mm、直徑6mm、直徑12mm、直徑25mm(可加氧化鋁圈) | ||||
產(chǎn)品厚度 | 1.0mm、1.1mm | ||||
備注 | 可按客戶要求加工產(chǎn)品尺寸,接受定制其他指標(biāo)參數(shù) |
典型PCR濾光片組
熒光染料 | 激發(fā)濾光片(nm) | 發(fā)射濾光片(nm) | 二向色鏡 | ||
Atto 425 | BP430/24 | BP480/30 | DM450 | ||
FAM/ SYBR Green | BP470/30 | BP520/20 | DM505 | ||
HEX/VIC/JOE | BP530/20 | BP565/22 | DM550 | ||
CY3/TAMRA | BP543/20 | BP585/20 | DM565 | ||
ROX/Texas Red | BP570/20 | BP612/20 | DM590 | ||
Atto 633 | BP620/20 | BP655/20 | DM635 | ||
CY5/Qusar 670 | BP630/20 | BP675/20 | DM647 | ||
CY5.5/Qusar 705 | BP675/20 | BP725/30 | DM700 | ||
CY7 | BP725/30 | BP800/30 | DM770 |
常用PCR濾光片
型號(hào) | 中心波長(zhǎng)(nm) | 半高寬(nm) | 型號(hào) | 中心波長(zhǎng)(nm) | 半高寬(nm) |
BP430/24 | 430±2 | 24±2 | BP615/40 | 615±2 | 40±2 |
BP470/30 | 470±2 | 30±2 | BP620/20 | 620±2 | 20±2 |
BP480/20 | 480±2 | 20±2 | BP624/40 | 624±2 | 40±2 |
BP480/30 | 480±2 | 30±2 | BP630/20 | 630±2 | 20±2 |
BP485/20 | 485±2 | 20±2 | BP655/20 | 655±2 | 20±2 |
BP520/20 | 520±2 | 20±2 | BP665/20 | 665±2 | 20±2 |
BP523/20 | 523±2 | 20±2 | BP675/20 | 675±2 | 20±2 |
BP525/20 | 525±2 | 20±2 | BP680/20 | 680±2 | 20±2 |
BP530/20 | 530±2 | 20±2 | BP682/15 | 682±2 | 15±2 |
BP543/20 | 543±2 | 20±2 | BP694/40 | 694±2 | 40±2 |
BP565/20 | 565±2 | 22±2 | BP715/70 | 715±2 | 70±2 |
BP570/20 | 570±2 | 20±2 | BP725/30 | 725±2 | 30±2 |
BP580/20 | 580±2 | 20±2 | BP725/40 | 725±2 | 40±2 |
BP585/20 | 585±2 | 20±2 | BP800/30 | 800±2 | 30±2 |
BP612/20 | 612±2 | 20±2 | BP800/60 | 800±2 | 60±2 |
熒光PCR二向色鏡
型號(hào) | 入射角度 | 透過率 | 透過波長(zhǎng)(nm) | 反射率 | 反射波長(zhǎng)(nm) |
DM450 | 45度 | Tave≥95% | 465-680 | R≥95% | 380-445 |
DM505 | 45度 | Tave≥95% | 515-700 | R≥95% | 450-490 |
DM550 | 45度 | Tave≥95% | 560-700 | R≥95% | 450-538 |
DM565 | 45度 | Tave≥95% | 575-700 | R≥95% | 450-555 |
DM590 | 45度 | Tave≥95% | 605-700 | R≥95% | 450-580 |
DM600 | 45度 | Tave≥95% | 615-700 | R≥95% | 450-590 |
DM635 | 45度 | Tave≥95% | 650-700 | R≥95% | 450-630 |
DM647 | 45度 | Tave≥95% | 665-700 | R≥95% | 450-640 |
DM650 | 45度 | Tave≥95% | 670-700 | R≥95% | 450-645 |
DM655 | 45度 | Tave≥95% | 675-700 | R≥95% | 450-650 |
DM700 | 45度 | Tave≥95% | 715-800 | R≥95% | 450-685 |
DM770 | 45度 | Tave≥95% | 780-900 | R≥95% | 600-755 |
DM500(SP) | 45度 | Tave≥95% | 440-485 | R≥95% | 515-700 |
DM550(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-530 | R≥95% | 565-700 |
DM565(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-550 | R≥95% | 580-700 |
DM600(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-580 | R≥95% | 620-700 |
DM650(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-635 | R≥95% | 670-800 |
DM690(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-675 | R≥95% | 710-800 |
納宏光電生產(chǎn)的濾光鏡片與國(guó)外進(jìn)口濾光片參數(shù)基本一致,價(jià)格適中,濾光片交期快,選型多,常規(guī)參數(shù)濾光片現(xiàn)貨可快速發(fā)出,另外納宏光電可以根據(jù)用戶需求定制生產(chǎn)濾光片,
目前國(guó)內(nèi)許多熒光分析儀廠家采用納宏光電的國(guó)產(chǎn)濾光片代替進(jìn)口濾光片得到了業(yè)界好評(píng),更多國(guó)產(chǎn)濾光片替代進(jìn)PCR熒光測(cè)量濾光片資訊歡迎來電垂詢。
納宏光電致力于提供高品質(zhì)的熒光顯微鏡濾光片和濾光片組,濾光片主要包含有:激發(fā)濾光片、二色鏡、發(fā)射濾光片、中性濾光片等。
熒光顯微鏡濾光片組主要包括:
單,雙,三,四,五波段帶通濾光片組,單波段長(zhǎng)通濾光片組,LED 單,雙,三,四波段帶通濾光片組。
同時(shí)深圳納宏光電可根據(jù)您的需求提供定制生產(chǎn)濾光片服務(wù)。
HEX通道濾光片可以最大限度地減少熒光團(tuán)光漂白和樣品光毒性。
HEX通道濾光片普遍用于生命科學(xué)領(lǐng)域觀測(cè)和研究。
HEX通道濾光片單片玻璃鍍硬膜工藝可以確保波長(zhǎng)穩(wěn)定不漂移。
HEX通道濾光片,鍍膜膜層經(jīng)過精心優(yōu)化,可實(shí)現(xiàn)極低的噪聲(背景)和高亮度,從而產(chǎn)生優(yōu)異的對(duì)比度(信噪比)。